Módulos | Sub | Administrador | Ejecutivo | Analista | Supervisor | Registrador | |
Dashboard | x | ||||||
Leads | x | x | x | x | |||
Add | x | x | x | x | x | ||
Import | x | x | x | x | |||
Delete | x | ||||||
Cambio de flujo | x | x | |||||
Asignación de operador | x | x | |||||
Cambio de etapa | x | x | x | ||||
Editar flujo | x | ||||||
Configurar flujo | x | ||||||
Gestionar actividades | x | x | x | ||||
Reportes | x | x | |||||
Herramientas | x | x | x | x | |||
Flujos | x | ||||||
Formularios | x | x | x | ||||
Asignaciones | x | x | x | ||||
Plantillas | x | x | x | ||||
Fuente | x | x | x | ||||
Duplicados | x | x | |||||
Marketing | x | x | |||||
Solo flujos asigandos | x | x | x | x | |||
Perfil | x | x | x | x | x | ||
Cuenta Empresa | x | ||||||
Usuarios y roles | x | ||||||
Facturacion | x | ||||||
Notas: | |||||||
Solo el administrador puede crear usuarios y modificar sus roles. |
Roles de Usuarios Imprimir
Creado por: Jose Ramirez del Castillo
Modificado en: Jue, 12 Mar, 2020 a 4:32 P. M.
¿Ha sido útil esta respuesta? Sí No
Enviar comentarioLamentamos no haber sido de ayuda. Ayúdenos a mejorar este artículo dejándonos sus comentarios.